CONTRATTI 2022 LEGGE 190 | |||
Abstract | CONTRATTI 2022 LEGGE 190 | ||
Ente Pubblicatore | CONSORZIO AUSI - CONSORZIO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' UNIVERSITARIE DEL SULCIS-IGLESIENTE | ||
Anno Riferimento | Data Prima Pubblicazione | Data Ultimo Aggiornamento | |
2022 | 09-01-2023 | 31-01-2023 |
CIG | Z0436915B7 | ||
Oggetto | SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D. LGS. 81/2008 | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
10-05-2022 | 10-05-2023 | 370,00 | 370,00 |
Partecipanti | |||
EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
Aggiudicatari | |||
EFORM S.R.L.S. | 03617640929 |
CIG | Z5934C3652 | ||
Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONTINUATIVA, TELEASSISTENZA PER IL SOFTWARE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-01-2022 | 31-12-2022 | 1.016,82 | 762,63 |
Partecipanti | |||
ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 | ||
Aggiudicatari | |||
ARIONLINE S.R.L. | 02161330929 |
CIG | 90714350FB | ||
Oggetto | SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI CENTRALIZZAZIONE E RILEVAZIONE PERDITE GAS LABORATORIO CHIMICO | ||
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-02-2022 | 31-01-2023 | 4.000,00 | 0,00 |
Partecipanti | |||
SOL S.P.A. | 00771260965 | ||
Aggiudicatari | |||
SOL S.P.A. | 00771260965 |
CIG | ZD234ED342 | ||
Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZO BELLAVISTA DI MONTEPONI | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
17-02-2022 | 04-03-2022 | 1.940,00 | 1.940,00 |
Partecipanti | |||
NICOLA DEIAS DITTA INDIVIDUALE | 03371790928 | ||
STERA MASSIMILIANO | STRMSM73T01B745O | ||
CS ELETTROIMPIANTI DI SALIS STEFANO 6 C. S.A.S. | 02544010925 | ||
RB IMPIANTI DI ROBERTO BATTISTINI | BTTRRT65L18B354N | ||
S.T.E.S. S.A.S. | 02822130924 | ||
SI.CO INSTALLAZIONE S.R.L. | 03799220920 | ||
Aggiudicatari | |||
NICOLA DEIAS DITTA INDIVIDUALE | 03371790928 |
CIG | Z533458BAB | ||
Oggetto | PROGETTAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E FUNZIONAMENTO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE LABORATORIO IGEA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CESA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
11-02-2022 | 14-04-2022 | 9.152,00 | 9.053,00 |
Partecipanti | |||
ING. ALBERTO LEDDA | LDDLRT65D28B354S | ||
Aggiudicatari | |||
ING. ALBERTO LEDDA | LDDLRT65D28B354S |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | RIMBORSO SPESE TRASMISSIONE PRATICA CCIAA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
28-02-2022 | 28-02-2022 | 127,00 | 0,00 |
Partecipanti | |||
INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
Aggiudicatari | |||
INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 |
CIG | Z51353B6DD | ||
Oggetto | FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
22-03-2022 | 06-04-2023 | 582,79 | 582,00 |
Partecipanti | |||
ALDO SIAS S.R.L. | 03004940924 | ||
SONEPAR ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE | 00825330285 | ||
Aggiudicatari | |||
ALDO SIAS S.R.L. | 03004940924 |
CIG | Z76353B60D | ||
Oggetto | INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-03-2022 | 28-02-2024 | 2.700,00 | 675,00 |
Partecipanti | |||
EFORM S.R.L.S. | 03617640929 | ||
OLOS INGEGNERIA S.R.L. | 03031440922 | ||
PIEMME SERVIZI TECNICI DELL'ING. FEDERICO MISCALI S.A.S. | 03736730924 | ||
ING. FABIA RICCHI | RCCFBA74H46E281Q | ||
Aggiudicatari | |||
EFORM S.R.L.S. | 03617640929 |
CIG | ZA534E73CA | ||
Oggetto | SERVIZIO DI STAMPA E PUBBLICAZIONE DEL VOLUME " VOYAGES EN SARDAIGNE. ITINERARIO NEI PAESAGGI MINERARI DEL SULCIS-IGLESIENTE” NELL’AMBITO DEL “PROGETTO MONTEPONI” | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
15-03-2022 | 15-09-2022 | 4.326,90 | 4.326,00 |
Partecipanti | |||
Sarl Caryatide | FR50900230855 | ||
Aggiudicatari | |||
Sarl Caryatide | FR50900230855 |
CIG | 9038106105 | ||
Oggetto | REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DISTRIBUZIONE PER GAS PURI PER L’ALIMENTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE DELL’EX LABORATORIO CHIMICO IGEA NELL’AMBITO DEL PROGETTO CESA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
48.708,00 | 0,00 | ||
Partecipanti | |||
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 | ||
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L. | 10803700151 | ||
LINDE GAS ITALIA S.R.L. | 11810230158 | ||
NIPPON GASES ITALIA S.R.L | 10493250962 | ||
S.I.A.D. S.P.A | 00209070168 | ||
Aggiudicatari | |||
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 03270040961 |
CIG | 9160868B6A | ||
Oggetto | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E PRESÌDI ANTINCENDIO DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-04-2022 | 31-03-2023 | 1.478,83 | 1.180,86 |
Partecipanti | |||
SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 | ||
Aggiudicatari | |||
SOGARTECH S.N.C. DI MASSIMO GARAU | 02983660925 |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | FORNITURA DUPLICATO DELLE CHIAVI DEL PORTONE D’INGRESSO DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-04-2022 | 01-04-2022 | 43,18 | 0,00 |
Partecipanti | |||
A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
Aggiudicatari | |||
A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 |
CIG | Z3C34965B4 | ||
Oggetto | REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN GOMMA LABORATORIO ICP E GASCROMATOGRAFIA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
26-04-2022 | 30-05-2022 | 4.350,00 | 4.350,00 |
Partecipanti | |||
SARDARIVESTIMENTI di Mascia Carlo e Paolo S.N.C. | 01122490921 | ||
CASAMODA FINITURE DI INTERNI DI SAIU GIACOMO | SAIGCM62S29B354Y | ||
IDEE D'INTERNI DI SALIS ADAMO | SCSDMA77C15Z112A | ||
MONDO D'INTERNI DI MASSAIU ANNA ROSA | MSSNRS56S55G031Q | ||
Aggiudicatari | |||
SARDARIVESTIMENTI di Mascia Carlo e Paolo S.N.C. | 01122490921 |
CIG | 9192745D25 | ||
Oggetto | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE FURTO RAPINA NELLE SEDI DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA A MONTEPONI | ||
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
24-04-2022 | 23-04-2023 | 855,00 | 855,00 |
Partecipanti | |||
MAURO ATZORI - AGENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI | TZRMRA72M15B354K | ||
Aggiudicatari | |||
MAURO ATZORI - AGENTE REALE MUTUA ASSICURAZIONI | TZRMRA72M15B354K |
CIG | 8703101A23 | ||
Oggetto | RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 | ||
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
12-04-2021 | 10-01-2022 | 1.460,00 | 1.127,30 |
Partecipanti | |||
GEOM. FRANCESCO NAPOLI | NPLFNC75A07G113Q | ||
Aggiudicatari | |||
GEOM. FRANCESCO NAPOLI | NPLFNC75A07G113Q |
CIG | 8931346BDE | ||
Oggetto | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | ||
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-01-2022 | 30-06-2023 | 6.480,00 | 3.123,44 |
Partecipanti | |||
ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 | ||
Aggiudicatari | |||
ENEL ENERGIA S.P.A. | 06655971007 |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | FORNITURA ARTICOLI TERMOIDRAULICI PER LA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
05-05-2022 | 05-05-2022 | 155,74 | 155,74 |
Partecipanti | |||
COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA | 00404230922 | ||
Aggiudicatari | |||
COSSU GIORGIO TERMOIDRAULICA | 00404230922 |
CIG | Z2C349C46B | ||
Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA AGRONOMICA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PALAZZO BELLAVISTA E DELLA FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
22-04-2022 | 06-05-2022 | 520,00 | 520,00 |
Partecipanti | |||
DOTT. AGROTECNICO ANDREA FLORIS | FLRNDR85M07E281P | ||
DOTT. AGRONOMO PINO FLORIS | FLRPNI70L10I851A | ||
Aggiudicatari | |||
DOTT. AGROTECNICO ANDREA FLORIS | FLRNDR85M07E281P |
CIG | ZDF363BB38 | ||
Oggetto | SERVIZIO HOSTING APPLICATIVO L. 190/2012 COMPRESO DI ASSISTENZA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
08-05-2022 | 07-05-2024 | 400,00 | 402,00 |
Partecipanti | |||
NEW SOFT DI CAPUTO BENIAMINO | CPTBMN64P13F280L | ||
Aggiudicatari |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | CANONE ANNUALE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FORNITURA CANCELLERIA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
07-01-2022 | 07-01-2022 | 65,00 | 65,00 |
Partecipanti | |||
FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W | ||
Aggiudicatari | |||
FORMUFFICIO.IT DEL RAG. FRANCESCO MANCA | MNCFNC62P13B745W |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-06-2022 | 01-06-2022 | 201,00 | 0,00 |
Partecipanti | |||
STUDIO SECHI PAVAN LUCIOTTI NOTAI ASSOCIATI | 03828800924 | ||
Aggiudicatari | |||
STUDIO SECHI PAVAN LUCIOTTI NOTAI ASSOCIATI | 03828800924 |
CIG | Z563627EDC | ||
Oggetto | SERVIZIO NOTARILE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
07-06-2022 | 07-06-2022 | 180,00 | 180,00 |
Partecipanti | |||
STUDIO SECHI PAVAN LUCIOTTI NOTAI ASSOCIATI | 03828800924 | ||
Aggiudicatari | |||
STUDIO SECHI PAVAN LUCIOTTI NOTAI ASSOCIATI | 03828800924 |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
322,00 | 0,00 | ||
Partecipanti | |||
AVV. MARIA CHIARA PINNA | PNNMCH67R69I452O | ||
Aggiudicatari | |||
AVV. MARIA CHIARA PINNA | PNNMCH67R69I452O |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
156,00 | 160,32 | ||
Partecipanti | |||
AVV. MARCELLO MANCA | MNCMCL63M20B745I | ||
Aggiudicatari | |||
AVV. MARCELLO MANCA | MNCMCL63M20B745I |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | FORNITURA ACCESSORI IMPIANTO IRRIGAZIONE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
142,00 | 0,00 | ||
Partecipanti | |||
VERDEACQUA S.R.L. | 03403020922 | ||
Aggiudicatari | |||
VERDEACQUA S.R.L. | 03403020922 |
CIG | ZB936BAB4B | ||
Oggetto | PROGETTAZIONE IMPIANTO RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO, ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI EMERGENZA DEL LABORATORIO CHIMICO CESA A MONTEPONI | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
05-12-2022 | 13-02-2023 | 3.952,00 | 3.954,00 |
Partecipanti | |||
Aggiudicatari |
CIG | Z0136F4849 | ||
Oggetto | CORSO FORMAZIONE PERSONALE APPLICATIVI DATAGRAPH | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
1.200,00 | 0,00 | ||
Partecipanti | |||
NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 | ||
Aggiudicatari | |||
NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 |
CIG | Z6236F7705 | ||
Oggetto | SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
08-04-2022 | 08-04-2023 | 700,00 | 700,00 |
Partecipanti | |||
INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
Aggiudicatari | |||
INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 |
CIG | 9286104F6D | ||
Oggetto | SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO, ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI | ||
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-01-2022 | 30-06-2023 | 1.223,00 | 282,30 |
Partecipanti | |||
CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 | ||
Aggiudicatari | |||
CAFASSO & FIGLI S.P.A. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | 07661170634 |
CIG | Z6536DE1EA | ||
Oggetto | FORNITURA LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
29-06-2022 | 01-07-2022 | 139,00 | 139,00 |
Partecipanti | |||
Aggiudicatari |
CIG | ZC83701FB3 | ||
Oggetto | FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI TECNICI E IMPIANTI ASPIRAZIONE LABORATORIO ICP E GASCROMATOGRAFIA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
14.209,00 | 0,00 | ||
Partecipanti | |||
DI GIOVANNI S.R.L. | 02803441209 | ||
LABOZETA S.P.A. | 06271320589 | ||
NUOVA F.I.M.S. S.R.L. | 07688270151 | ||
FERRARO ARREDI TECNICI S.R.L. | 00426680096 | ||
ZETALAB S.R.L. | 03523260283 | ||
AREACHEM S.R.L. | 05416341211 | ||
AIRUM S.R.L. | 02371101201 | ||
TALASSI S.R.L. | 01943640209 | ||
TREVENLAB DI FERRUCCIO SEMBIANTE | SMBFRC56E12L736P | ||
TEKNO' SCIENTIFIC S.R.L. | 07165460960 | ||
Aggiudicatari | |||
NUOVA F.I.M.S. S.R.L. | 07688270151 |
CIG | 92031149EB | ||
Oggetto | FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI TECNICI E IMPIANTI ASPIRAZIONE LABORATORIO CHIMICO CESA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
07-09-2022 | 07-12-2022 | 45.291,00 | 0,00 |
Partecipanti | |||
DI GIOVANNI S.R.L. | 02803441209 | ||
LABOZETA S.P.A. | 06271320589 | ||
NUOVA F.I.M.S. S.R.L. | 07688270151 | ||
FERRARO ARREDI TECNICI S.R.L. | 00426680096 | ||
ZETALAB S.R.L. | 03523260283 | ||
AREACHEM S.R.L. | 05416341211 | ||
AIRUM S.R.L. | 02371101201 | ||
TALASSI S.R.L. | 01943640209 | ||
TREVENLAB DI FERRUCCIO SEMBIANTE | SMBFRC56E12L736P | ||
TEKNO' SCIENTIFIC S.R.L. | 07165460960 | ||
Aggiudicatari | |||
NUOVA F.I.M.S. S.R.L. | 07688270151 |
CIG | ZB6374478F | ||
Oggetto | FORNITURA SOFTWARE COMPRESA MANUTENZIONE ANNUALE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-08-2022 | 31-07-2023 | 1.699,00 | 1.699,00 |
Partecipanti | |||
ADALTA S.N.C. | 01408650511 | ||
Aggiudicatari | |||
ADALTA S.N.C. | 01408650511 |
CIG | Z533745222 | ||
Oggetto | SERVIZIO MANUTENZIONE SOFTWARE E CANONE BIENNALE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-08-2023 | 31-07-2023 | 281,00 | 0,00 |
Partecipanti | |||
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 | ||
Aggiudicatari | |||
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 01262190513 |
CIG | 9376203F79 | ||
Oggetto | SERVIZIO CONSULENZA CONTABILE E FISCALE | ||
Scelta Contraente | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-09-2022 | 31-08-2023 | 1.875,00 | 0,00 |
Partecipanti | |||
INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 | ||
Aggiudicatari | |||
INTERDATA CUZZOLA S.R.L. | 01153560808 |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
2.179,00 | 2.229,01 | ||
Partecipanti | |||
AVV. MARCELLO MANCA | MNCMCL63M20B745I | ||
Aggiudicatari | |||
AVV. MARCELLO MANCA | MNCMCL63M20B745I |
CIG | Z803654F0F | ||
Oggetto | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORAMENO | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
07-09-2022 | 27-12-2022 | 1.171,74 | 0,00 |
Partecipanti | |||
CBS LAVORO S.P.A. | 10251940960 | ||
AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI S.P.A. | 08517490960 | ||
RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 12730090151 | ||
DIREZIONE LAVORO S.R.L. | 13819511000 | ||
TEMPORARY S.P.A. | 12288660157 | ||
Aggiudicatari | |||
RANDSTAD ITALIA S.P.A. | 12730090151 |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | ACQUISTO LIBRO | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
40,00 | 0,00 | ||
Partecipanti | |||
GRAFILL S.R.L. | 04811900820 | ||
Aggiudicatari | |||
GRAFILL S.R.L. | 04811900820 |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | SERVIZIO INFORMATICO | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
60,00 | 0,00 | ||
Partecipanti | |||
F.C. INFORMATICA DI FABIO CAMBOLI | CMBFBA72A02E281M | ||
Aggiudicatari | |||
F.C. INFORMATICA DI FABIO CAMBOLI | CMBFBA72A02E281M |
CIG | Z6D37F5716 | ||
Oggetto | CONSULENZA E SUPPORTO PER IL RESPONSABILE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-10-2022 | 30-09-2023 | 3.700,00 | 0,00 |
Partecipanti | |||
NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 | ||
DAUVEA S.R.L. | 03718890928 | ||
IT EUROMEDIA | 03075250922 | ||
NOA SOLUTIONS S.R.L. | 03308190929 | ||
SISTEMA 3 S.R.L. | 03065330924 | ||
Aggiudicatari | |||
NICOLA ZUDDAS S.R.L. | 01913870927 |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | SERVIZIO TELEMATICO INFOCAMERE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
50,00 | 0,00 | ||
Partecipanti | |||
INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 | ||
Aggiudicatari | |||
INFOCAMERE S.C.P.A. | 02313821007 |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | DUPLICATO CHIAVI PORTONE FORESTERIA DI MONTEPONI | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
93,00 | 0,00 | ||
Partecipanti | |||
A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 | ||
Aggiudicatari | |||
A. PILLONI - FERRAMENTA UTENSILERIA | 02468900929 |
CIG | Z443867F51 | ||
Oggetto | FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
03-11-2022 | 10-11-2022 | 625,00 | 625,00 |
Partecipanti | |||
DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 | ||
Aggiudicatari | |||
DIMENSIONE PULITO S.R.L. | 02851190922 |
CIG | Z56388E8F6 | ||
Oggetto | SERVIZIO ALBERGHIERO | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
26-11-2022 | 02-12-2022 | 1.814,54 | 0,00 |
Partecipanti | |||
SO.AL.IG. S.R.L. | 02355980927 | ||
Aggiudicatari | |||
SO.AL.IG. S.R.L. | 02355980927 |
CIG | Z6A388EB69 | ||
Oggetto | SERVIZIO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE E PATRIMONIALE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
11-11-2022 | 11-11-2023 | 2.045,00 | 0,00 |
Partecipanti | |||
Aggiudicatari |
CIG | Z1E388EB84 | ||
Oggetto | FORNITURA BEVANE, MATERIALE DI PULIZIA E DI CONSUMO | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
11-11-2022 | 11-11-2022 | 176,00 | 176,27 |
Partecipanti | |||
EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 | ||
Aggiudicatari | |||
EURALCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 00278920921 |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | FORNITURA BIANCHERIA FORESTERIA | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
17-11-2022 | 17-11-2022 | 100,00 | 0,00 |
Partecipanti | |||
DIEGO CORREDI DI ANGILERI DIEGO | NGLDGI44P18E974D | ||
Aggiudicatari | |||
DIEGO CORREDI DI ANGILERI DIEGO | NGLDGI44P18E974D |
CIG | 0000000000 | ||
Oggetto | INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE | ||
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
05-12-2022 | 1.715,00 | 0,00 | |
Partecipanti | |||
AVV. MARIA CHIARA PINNA | PNNMCH67R69I452O | ||
Aggiudicatari | |||
AVV. MARIA CHIARA PINNA | PNNMCH67R69I452O |
CIG | ZAB38A531D | ||
Oggetto | FORNITURA PRODOTTI DA FORNO | ||
